1、具有結構短、體積小、質量輕
2、閥瓣關閉快速,水錘壓力小
3、流道通暢,流體阻力小;動作靈敏,密封性能好
型號 | 公稱通徑 | 試驗壓力 | 工作溫度 | 適用溫度 | |
殼體 | 密封 | ||||
H71H-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤235℃ | 水、蒸氣、油品等 |
H71H-25Q | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235℃ | |
H71W-25H | ≤300℃ | ||||
H71W-25P | ≤200℃ | 硝酸等腐蝕性介質 | |||
H71W-40H | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤300℃ | |
H71W-40P | ≤200℃ | 水、蒸氣 |
公稱通徑 DN(mm) | L | D | ||
1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
15 | 25 | 48 | 48 | 48 |
20 | 31.5 | 58 | 58 | 58 |
25 | 35.5 | 68 | 68 | 68 |
32 | 40 | 80 | 80 | 80 |
40 | 45 | 90 | 90 | 90 |
50 | 56 | 105 | 105 | 105 |
65 | 63 | 125 | 125 | 125 |
80 | 71 | 140 | 140 | 140 |
100 | 80 | 160 | 165 | 165 |
125 | 110 | 190 | 195 | 195 |
150 | 125 | 215 | 225 | 225 |
200 | 160 | 270 | 285 | 290 |
250 | 200 | 330 | 340 | 350 |
300 | 250 | 385 | 400 | 415 |
聯系人:戴經理
手 機:15669798837
郵 箱:zjsyvd@163.com
公 司:浙江上野閥門有限公司
地 址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮安豐工業區