產(chǎn)品規(guī)范 Product specification |
設(shè)計(jì)與制造 Design manufacture |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 Structure length |
法蘭尺寸 Flange size |
檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn) Inspection experiment |
DIN 3356 ASME B16.34 GB/T 12235 |
DIN 3202 ANSI B16.10 GB/T 1221 |
DIN 2543-2545 ANSI B16.5 JB/T 79 HG20596 |
DIN 3230 API1598 GB/T 12937 |
壓力級(jí) MPa |
公稱通徑 DN |
尺寸 Dimension | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | ||
1.6MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 28 | 3 | 12-25 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | |
2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 22 | 3 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 26 | 3 | 8-23 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-25 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-25 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-25 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 32 | 3 | 12-30 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 34 | 4 | 16-30 | |
4.0MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-25 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-25 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 34 | 3 | 12-30 |
磅級(jí) Class |
規(guī)格 Size | 尺寸 Dimension | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | n-d0 | |||
150LB | 15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 1.6 | 4-15 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | 4-15 | |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-15 | |
32 | 1-1/4 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-15 | |
40 | 1-1/2 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-15 | |
50 | 2 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | |
65 | 2-1/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | |
80 | 3 | 241 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | |
100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | |
125 | 5 | 356 | 254 | 215.9 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | |
150 | 6 | 406 | 279 | 241.5 | 261 | 26 | 1.6 | 8-22 | |
200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | |
250 | 10 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | |
300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 31.8 | 1.6 | 12-25 | |
300LB | 15 | 1/2 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 14.3 | 1.6 | 4-15 |
20 | 3/4 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 15.9 | 1.6 | 4-19 | |
25 | 1 | 203 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 1.6 | 4-19 | |
32 | 1-1/4 | 216 | 133 | 98.5 | 64 | 19.1 | 1.6 | 4-19 | |
40 | 1-1/2 | 229 | 156 | 114.5 | 73 | 20.7 | 1.6 | 4-22 | |
50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22 | 1.6 | 8-19 | |
65 | 2-1/2 | 292 | 190 | 149 | 105 | 25 | 1.6 | 8-22 | |
80 | 3 | 318 | 210 | 168 | 170 | 29 | 1.6 | 8-22 | |
100 | 4 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | |
125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | |
150 | 6 | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | |
200 | 8 | 559 | 381 | 330 | 270 | 41 | 1.6 | 12-25 | |
250 | 10 | 622 | 444 | 387.4 | 324 | 47.6 | 1.6 | 16-28.5 | |
300 | 12 | 711 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 1.6 | 16-31.8 | |
600LB | 15 | 1/2 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 14.3 | 6.4 | 4-16 |
20 | 3/4 | 190 | 118 | 82.5 | 43 | 15.9 | 6.4 | 4-19 | |
25 | 1 | 216 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 6.4 | 4-19 | |
32 | 1-1/4 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21 | 6.4 | 4-19 | |
40 | 1-1/2 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 22.3 | 6.4 | 4-22 | |
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 25.4 | 6.4 | 8-19 | |
65 | 2-1/2 | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 | 6.4 | 8-22 | |
80 | 3 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 6.4 | 8-22 | |
100 | 4 | 432 | 273 | 216 | 157.2 | 38.5 | 6.4 | 8-25 | |
125 | 5 | 508 | 330 | 266.7 | 185.7 | 44.5 | 6.4 | 8-28.5 | |
150 | 6 | 559 | 356 | 292.1 | 215.9 | 47.8 | 6.4 | 12-28.5 | |
200 | 8 | 660 | 419 | 349.2 | 269.5 | 55.6 | 6.4 | 12-31.8 |
聯(lián)系人:戴經(jīng)理
手 機(jī):15669798837
郵 箱:zjsyvd@163.com
公 司:浙江上野閥門有限公司
地 址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)