J941H/W/Y電動截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。閥桿的運動形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉桿式(手輪與閥桿一起旋轉升降,螺母設在閥體上)。電動截止閥只適用于全開和全關,不允許作調節和節流。
1. 結構緊湊、設計合理,閥門剛性好,通道流暢,流阻系數小。
2. 密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長
3. 采用柔性石墨填料、密封可靠、操作輕便靈活
4. 驅動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳功,結構型式:彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板和雙閘板型式。
5. 廣泛適用于石油化工,火力發電廠等油品、水蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置。
壓力級 MPa |
公稱通徑 DN |
尺寸 Dimension | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H1 | W1 | ||
1.6MPa | 50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | DZW10 | 645 | 365 |
65 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | DZW10 | 690 | 365 | |
80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | DZW20 | 715 | 365 | |
100 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | DZW20 | 770 | 365 | |
125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | DZW30 | 780 | 365 | |
150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | DZW45 | 875 | 365 | |
200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | DZW60 | 967 | 470 | |
250 | 405 | 355 | 320 | 28 | 3 | 12-25 | DZW90 | 1153 | 470 | |
300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | DZW120 | 1292 | 550 | |
2.5MPa | 50 | 160 | 125 | 100 | 22 | 3 | 4-18 | DZW10 | 645 | 365 |
65 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | DZW10 | 690 | 365 | |
80 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | DZW20 | 715 | 365 | |
100 | 230 | 190 | 160 | 26 | 3 | 8-23 | DZW20 | 770 | 365 | |
125 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-25 | DZW30 | 780 | 365 | |
150 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-25 | DZW45 | 875 | 470 | |
200 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-25 | DZW60 | 967 | 470 | |
250 | 425 | 370 | 332 | 32 | 3 | 12-30 | DZW90 | 1153 | 550 | |
300 | 485 | 430 | 390 | 34 | 4 | 16-30 | DZW120 | 1292 | 550 | |
4.0MPa | 50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | ZDW10 | 645 | 365 |
65 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | ZDW10 | 690 | 365 | |
80 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | ZDW20 | 715 | 365 | |
100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | ZDW30 | 770 | 365 | |
125 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-25 | ZDW45 | 782 | 470 | |
150 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-25 | ZDW60 | 875 | 470 | |
200 | 375 | 320 | 282 | 34 | 3 | 12-30 | ZDW90 | 1160 | 550 | |
6.4MPa | 50 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-23 | ZDW10 | 710 | 365 |
65 | 200 | 160 | 130 | 26 | 3 | 8-23 | ZDW20 | 750 | 365 | |
80 | 210 | 170 | 140 | 28 | 3 | 8-23 | ZDW30 | 785 | 365 | |
100 | 250 | 200 | 168 | 30 | 3 | 8-25 | ZDW45 | 837 | 470 | |
125 | 295 | 240 | 202 | 34 | 3 | 8-30 | ZDW60 | 1031 | 470 | |
150 | 340 | 280 | 240 | 36 | 3 | 8-34 | ZDW90 | 1066 | 550 | |
200 | 405 | 345 | 300 | 42 | 3 | 12-34 | ZDW120 | 1213 | 550 | |
10.0MPa | 50 | 195 | 145 | 112 | 28 | 3 | 4-25 | DZW20 | 714 | 365 |
65 | 220 | 170 | 138 | 30 | 3 | 8-25 | DZW30 | 734 | 365 | |
80 | 230 | 180 | 148 | 32 | 3 | 8-25 | DZW45 | 847 | 470 | |
100 | 265 | 210 | 172 | 36 | 3 | 8-30 | DZW60 | 950 | 470 | |
125 | 310 | 250 | 210 | 40 | 3 | 8-34 | DZW90 | 1142 | 550 | |
150 | 350 | 290 | 250 | 44 | 3 | 12-34 | DZW120 | 1240 | 550 | |
200 | 430 | 360 | 312 | 52 | 3 | 12-36 | DZW180 | 1425 | 320 | |
16.0MPa | 50 | 215 | 165 | 132 | 34 | 8 | 8-25 | DZW30 | 562 | 365 |
65 | 245 | 190 | 152 | 36 | 8 | 8-30 | DZW45 | 743 | 470 | |
80 | 260 | 205 | 168 | 38 | 8 | 8-30 | DZW90 | 820 | 550 | |
100 | 300 | 240 | 200 | 44 | 8 | 8-34 | DZW120 | 935 | 550 | |
125 | 355 | 285 | 238 | 51 | 8 | 8-41 | DZW180 | 1180 | 320 | |
150 | 390 | 318 | 270 | 56 | 10 | 12-41 | DZW250 | 1290 | 320 |
聯系人:戴經理
手 機:15669798837
郵 箱:zjsyvd@163.com
公 司:浙江上野閥門有限公司
地 址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮安豐工業區