旋啟式襯氟止回閥(又稱逆止閥)這種類型的閥門的作用是只允許介質(zhì)向一個(gè)方向流動(dòng),而且阻止方向流動(dòng)。通常這種閥門是自動(dòng)工作的,在一個(gè)方向流動(dòng)的流體壓力作用下,閥瓣打開;流體反方向流動(dòng)時(shí),由流體壓力和閥瓣的自重合閥瓣作用于閥座,從而切斷流動(dòng)。旋啟式襯氟止回閥的閥瓣呈圓盤狀,繞閥座通道的轉(zhuǎn)軸作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),因閥內(nèi)通道成流線型,流動(dòng)阻力比升蝶式止回閥小,適用于低流速和流動(dòng)不常變化的大口徑場(chǎng)合,但不宜用于脈動(dòng)流,其密封性能不及升降式。
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥瓣/閥桿 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 襯里/閥座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
4 | 緊固螺栓 | WCB | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
5 | 螺母 | PTFE(F4) | CF8 | CF8 |
公稱通經(jīng) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 130 | 95 | 65 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 150 | 105 | 75 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 160 | 115 | 85 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 5/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 180 | 135 | 100 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 3/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 145 | 110 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 230 | 160 | 125 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 5/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 290 | 180 | 145 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 310 | 195 | 160 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 350 | 215 | 180 | 3 | 24 | 8-φ18 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 400 | 245 | 210 | 3 | 26 | 8-φ18 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 480 | 280 | 240 | 3 | 28 | 8-φ23 |
200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 495 | 335 | 295 | 3 | 30 | 12-φ23 |
250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 622 | 405 | 355 | 3 | 32 | 12-φ25 |
300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 698 | 460 | 410 | 4 | 34 | 12-φ25 |
350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 787 | 520 | 470 | 4 | 38 | 16-φ25 |
400 | 16 | 914 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 914 | 580 | 525 | 4 | 40 | 16-φ30 |
450 | 18 | 978 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | ||||||
500 | 20 | 978 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 |
聯(lián)系人:戴經(jīng)理
手 機(jī):15669798837
郵 箱:zjsyvd@163.com
公 司:浙江上野閥門有限公司
地 址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)