消聲止回閥采用符合水力學的輪廓設計取得較佳的流線型水路,內部附有導流體的設計能保證較小的壓力損失,消聲止回閥可在水流倒流前先行快速關閉避免產生水錘、水擊聲和破壞性沖擊以達到消除噪音的效果。該產品具有體積小,重量輕,流體阻力小,耐疲勞,壽命長等優點。應用于給排水系統,高層建筑管網等。
閥門執行標準 | 名稱 | 設計及制造 | 結構長度 | 試壓標準 | 法蘭標準 | |
參照標準 | GB/T 12235-2007 | GB/T 12221-2005 | GB/T 13927-2008 | GB/T 17241.6-2008 | ||
主要零部件信息 | 1-閥體 | 2-閥座 | 3-閥座密封圈 | 4-閥瓣 | 5-彈簧 | 6-閥桿 |
球墨鑄鐵DI | 黃銅 | 三元乙丙橡膠EPDM | 黃銅 | 304 | 410 | |
尺寸信息 | DN | NPS(英寸) | ΦA | ΦB | ΦC | L |
40 | 1 1/2'' | 145 | 110 | 84 | 100 | |
50 | 2'' | 165 | 125 | 99 | 120 | |
65 | 2 1/2'' | 185 | 145 | 118 | 136 | |
80 | 3'' | 200 | 160 | 132 | 160 | |
100 | 4'' | 220 | 180 | 156 | 180 | |
125 | 5'' | 250 | 210 | 184 | 190 | |
150 | 6'' | 285 | 240 | 211 | 208 | |
200 | 8'' | 340 | 295 | 266 | 275 | |
250 | 10'' | 395 | 350 | 319 | 325 | |
300 | 12'' | 445 | 400 | 370 | 362 | |
350 | 14'' | 505 | 460 | 429 | 533 | |
400 | 16'' | 565 | 515 | 480 | 572 |
聯系人:戴經理
手 機:15669798837
郵 箱:zjsyvd@163.com
公 司:浙江上野閥門有限公司
地 址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮安豐工業區