公稱通徑DN(mm) | L | D | D1 | f | Z-d |
50 | 43 | 165 | 125 | 3 | 4-Φ17.5 |
65 | 46 | 185 | 145 | 3 | 4-Φ17.5 |
80 | 46 | 200 | 160 | 3 | 4-Φ17.5 |
100 | 52 | 220 | 180 | 3 | 4-Φ17.5 |
125 | 56 | 250 | 210 | 3 | 4-Φ17.5 |
150 | 56 | 285 | 240 | 3.5 | 4-Φ22 |
200 | 60 | 340 | 295 | 3.5 | 4-Φ22 |
250 | 68 | 395 | 350 | 4 | 4-Φ22 |
300 | 78 | 445 | 400 | 4 | 4-Φ22 |
350 | 78 | 505 | 460 | 4 | 4-Φ22 |
400 | 102 | 565 | 515 | 4.5 | 4-Φ26 |
450 | 114 | 615 | 565 | 4.5 | 4-Φ26 |
500 | 127 | 670 | 620 | 5 | 4-Φ26 |
600 | 154 | 780 | 725 | 5 | 4-Φ30 |
700 | 165 | 895 | 840 | 5 | 4-Φ30 |
800 | 190 | 1015 | 950 | 5 | 4-Φ33 |
聯系人:戴經理
手 機:15669798837
郵 箱:zjsyvd@163.com
公 司:浙江上野閥門有限公司
地 址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮安豐工業區